MDW-XS1050SA E-Cannon
手持武器
MDW-XS1050SA E-Cannon
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
60
攻击力
300
GP上升值
16
填充
3.3s (100帧)
命中数
3
属性
以太
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
2457
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 19.575% | |
11.092% | ||
14.975% | ||
8.486% | ||
7.637% | ||
10.31% | ||
8.763% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% | ||
2 | 19.575% | |
11.092% | ||
14.975% | ||
8.486% | ||
7.637% | ||
10.31% | ||
8.763% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 19.575% | |
11.092% | ||
14.975% | ||
8.486% | ||
7.637% | ||
10.31% | ||
8.763% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% | ||
2 | 19.575% | |
11.092% | ||
14.975% | ||
8.486% | ||
7.637% | ||
10.31% | ||
8.763% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
普洛古厄雷斯 | 45 |
积云的拉吉迪 | 52 |
大师型贝卢迪罗 | 51-60 |
长矛型贝卢迪罗 | 41-50 |
沙洲芭拉耶纳 | 41-50 |
米吉多型贝卢迪罗 | 55-57 |
驱逐敌人先锋战力型贝卢迪罗 | 58 |
威塔 | 55 |
大海芭拉耶纳 | 41-50 |
海洋芭拉耶纳 | 51-60 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDW-XS1050SA E-Cannon |
日语 | MDW-XS1050SA E-Cannon |
英语 | SHM-XR1050SA E-Cannon |
法语 | SSH-XD1050SA Canon-E |
德语 | SHM-XD1050SA.Ä-Kan |
意大利语 | Cannone-E SDF-XD1050SA |
韩语 | MDW-XS1050SA E-Cannon |
西班牙语 | Cañón-E SC-XAD1050SA |